1. פּראָדוקט קיצער
SA1300Cסעריע דרויסנדיק ביי-דירעקטיאָנאַל שטאַם אַמפּלאַפייער איז די נייַ דעוועלאָפּעד הויך-געווינען אַמפּלאַפייער. דערוואַקסן און אָפּטימיזעד קרייַז פּלאַן, וויסנשאפטלעכע און גלייַך ינערלעך פּראָצעס און הויך קוואַליטעט מאַטעריאַלס, ענשור די סטאַביל געווינען און נידעריק דיסטאָרשאַן. עס איז דער בעסטער ברירה פֿאַר בנין גרויס אָדער מיטל-סייזד CATV ביי-דירעקטיאָנאַל טראַנסמיסיע נעץ.
2. פאָרשטעלונג קעראַקטעריסטיקס
- דער פאָרויס וועג פּריסידינג בינע אַדאַפּץ די נואַסט הויך אינדעקס ימפּאָרטיד נידעריק ראַש שטופּ-ציען אַמפּלאַפייער מאָדולע אָדער GaAs שטופּ-ציען מאָדולע, רעזולטאַט בינע אַדאַפּץ די נואַסט הויך אינדעקס ימפּאָרטיד מאַכט טאָפּלyאַמפּליפיער מאָדולע אָדער GaAs אַמפּליפיער מאָדולע. די ניט-לינעאַר אינדעקס איז גוט און די פּראָדוקציע מדרגה איז מער סטאַביל. דער צוריקקער וועג אַדאַפּץ די נואַסט הויך אינדעקס ימפּאָרטיד צוריק דעדאַקייטאַד אַמפּליפיער מאָדולע. די דיסטאָרשאַן איז נידעריק און די סיגנאַל צו ראַש פאַרהעלטעניש איז הויך.
- עס איז מער באַקוועם צו דיבאַגינג ווייַל פון די צאַפּן-אין דופּלעקס פילטער, צאַפּן-אין פאַרפעסטיקט (אָדער אַדזשאַסטאַבאַל) יקוואַלייזער און אַטטענואַטאָר, און די וויסנשאפטלעכע און גלייַך אָנליין דיטעקשאַן פּאָרץ.
- די ויסריכט קענען לאַנג קעסיידערדיק אַרבעט סטעדאַלי אונטער דרויסנדיק שלעכט ינווייראַנמענאַל צושטאַנד. ווייַל פון די אַלומינום וואָטערפּרוף האָוסינג, הויך רילייאַבילאַטי סוויטשינג מאַכט צושטעלן און שטרענג בליץ שוץ סיסטעם.
- די שאָל אַדאַפּץ עמבעדיד מאַדזשאַלער פּלאַן; ויסריכט וישאַלט, פאַרבייַט און דיבאַגינג זענען באַקוועם.
3. אָרדערינג גייד
ביטע באַשטעטיקן: ופּלינק און דאַונלינק ספּליטינג אָפטקייַט פון ביי-דירעקטיאָנאַל פּאַטס.
4. ספּעציעלע עצות:
- איידער ניצן די פּראָדוקט מוזן זיין פאַרלאָזלעך גראַונדינג!
- די מאַקסימום אָווערקוררענט קאַפּאַציטעט פון די פּראָדוקט איז 10 אַ.
נומער | אַפּאַראַט | טעכניש פּאַראַמעטערס | ||||||
פֿאָרווערטס דרך | ||||||||
אָפטקייַט קייט | מהז | 47/54/85-862/1003 | ||||||
רייטאַד געווינען | dB | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
מינימום פול געווינען | dB | ≥30 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | ||
רייטאַד אַרייַנשרייַב מדרגה | dBμV | 72 | ||||||
רייטאַד רעזולטאַט מדרגה | dBμV | 108 | ||||||
פלאַטנאַס אין באַנד | dB | ±0.75 | ||||||
ראַש פיגור | dB | ≤10 | ||||||
צוריקקומען אָנווער | dB | ≥16 | ||||||
אַטטענואַטיאָן | dB | 1-18 (פאַרפעסטיקט אַרייַנלייגן, 1 דב סטעפּינג) | לויט צו באַניצער באדערפענישן | |||||
יקוואַליבריאַם | dB | 1-15 (פאַרפעסטיקט אַרייַנלייגן, 1 דב סטעפּינג) | ||||||
C/CTB | dB | 65 | טעסט צושטאַנד: 79 טשאַנאַלז סיגנאַל, רעזולטאַט מדרגה: 85MHz/550MHz/860MHz.99dBuV/105dBuV/108dBuV | |||||
C/CSO | dB | 63 | ||||||
גרופע פאַרהאַלטן | ns | ≤10 (112.25 מהז/116.68 מהז) | ||||||
AC ברומען מאַדזשאַליישאַן | % | < 2% | ||||||
געווינען פעסטקייַט | dB | -1.0 ~ +1.0 | ||||||
צוריקקומען פּאַט | ||||||||
אָפטקייַט קייט | מהז | 5 ~ 30/42/65 | ||||||
רייטאַד געווינען | dB | ≥20 | ||||||
מינימום פול געווינען | dB | ≥22 | ||||||
מאַקסימום רעזולטאַט מדרגה | dBμV | ≥ 110 | ||||||
פלאַטנאַס אין באַנד | dB | ±0.75 | ||||||
ראַש פיגור | dB | ≤ 12 | ||||||
צוריקקומען אָנווער | dB | ≥ 16 | ||||||
טרעגער צו רגע-סדר ינטער-מאַדזשאַליישאַן פאַרהעלטעניש | dB | ≥ 52 | טעסט צושטאַנד: רעזולטאַט מדרגה 110דבווו, פּרובירן ווייזט: F1=10MHz, F2=60MHz, F3=F2-F1=50MHz | |||||
גרופע פאַרהאַלטן | ns | ≤ 20 (57MHz/59MHz) | ||||||
AC ברומען מאַדזשאַליישאַן | % | < 2% | ||||||
אַלגעמיינע פאָרשטעלונג | ||||||||
כאַראַקטעריסטיש ימפּידאַנס | Ω | 75 | ||||||
פּרובירן פּאָרט | dB | -20±1 | ||||||
מאַכט צושטעלן וואָולטידזש | V | א: אַק (135 ~ 250) V; ב: אַק (45 ~ 90) V | ||||||
ימפּאַלס וויטסטאַנד וואָולטידזש (10/700μs) | kV | > 5 | ||||||
מאַכט קאַנסאַמשאַן | W | 29 | ||||||
ויסמעסטונג | mm | 295 (ל) × 210 (וו) × 150 (ה) |
SA1300C סטרוקטור דיאַגראַמע | |||||
1 | פֿאָרווערטס פאַרפעסטיקט ATT ינסערטער 1 | 2 | פאָרויס פאַרפעסטיקט EQ ינסערטער 1 | 3 | מאַכט גראדן |
4 | פאָרויס פאַרפעסטיקט EQ ינסערטער 2 | 5 | פֿאָרווערטס פאַרפעסטיקט ATT ינסערטער 2 | 6 | פאָרויס פאַרפעסטיקט EQ ינסערטער 3 |
7 | פאָרויס פאַרפעסטיקט ATT ינסערטער 3 | 8 | אַוטאָ פוסע 1 | 9 | פאָרויס רעזולטאַט 1 פּרובירן פּאָרט (-20dB) |
10 | RF רעזולטאַט פּאָרט 1 | 11 | צוריק אַרייַנשרייַב פּרובירן פּאָרט 1 (-20dB) | 12 | RF רעזולטאַט פּאָרט 2 |
13 | פאָרויס רעזולטאַט 2 פּרובירן פּאָרט (-20dB) | 14 | אַוטאָ פוסע 3 | 15 | AC60V מאַכט קאָרמען פּאָרט |
16 | מאַכט פּאָרט | 17 | רף אַרייַנשרייַב פּאָרט | 18 | פאָרויס אַרייַנשרייַב פּרובירן פּאָרט (-20dB) |
19 | צוריק רעזולטאַט פּרובירן פּאָרט (-20dB) | 20 | צוריק פאַרפעסטיקט EQ ינסערטער 1 | 21 | צוריק פאַרפעסטיקט ATT ינסערטער 3 |
22 | נידעריק פאָרן פילטער | 23 | צוריק פאַרפעסטיקט ATT ינסערטער 1 | 24 | צוריק פאַרפעסטיקט ATT ינסערטער 2 |
25 | צוריק אַרייַנשרייַב פּרובירן פּאָרט 2 (-20dB) | 26 | אַוטאָ פוסע 2 |
|
SA1300C הויך געווינען דרויסנדיק קאַטוו ביי-דירעקטיאָנאַל טרונק אַמפּליפיער Datasheet.pdf