נאטיץ:
1. SR100SC3 און די שטעלן-שפּיץ קעסטל (סטב) פון די רף אַרייַנשרייַב פּאָרט זענען גלייַך פארבונדן.
2. ווען ניצן די רף קאַנעקטער, די רף אַרייַנשרייַב צובינד מוזן זיין טייטאַנד צו STB. אַנדערש, די ערד איז שלעכט און קען פאַרשאַפן הויך-אָפטקייַט סעגמאַנץ פון MER דערנידעריקונג פון דיגיטאַל טעלעוויזיע סיגנאַלז.
3. האַלטן די אָפּטיש קאַנעקטער ריין, די שלעכט לינק וועט פאַרשאַפן צו נידעריק אַ רף רעזולטאַט מדרגה
SR100SC3 FTTH מיני פּאַסיוו אָפּטיש נאָדע מיט פילטער | ||||
אָפּטיק שטריך | אָפּטיק שטריך | אַפּאַראַט | אינדעקס | העסאָפע |
CATV אַרבעט ווייוולענגט | (נם) | 1260 ~ 1620 | SR100SC3 | |
1540 ~ 1563 | SR100סק3-1550 | |||
קאַנאַל אפגעזונדערטקייט | (דב) | ≥40 | 1550nm און 1490nm | |
רעספּאָסיביליטי | (א/וו) | ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
באַקומען מאַכט | (דבם) | +2~-14 |
| |
אָפּטיש צוריקקומען אָנווער | (דב) | ≥55 |
| |
אָפּטיש פיברע קאַנעקטער |
| SC/APC | SR100-SC | |
| FC/APC | SR100-FC | ||
רף שטריך | אַרבעט באַנדווידט | (מהז) | 45 ~ 1050 מהז |
|
רעזולטאַט מדרגה | (דBμV) | >68 | דיגיטאַל טעלעוויזיע (שפּין = -1 דבם) | |
צוריקקומען אָנווער | (דב) | ≥14 | 47 ~ 862 מהז | |
רעזולטאַט ימפּידאַנס | (Ω) | 75 |
| |
רעזולטאַט פּאָרט נומער |
| 1 |
| |
רף בונד-אין |
| F-ווייַבלעך |
| |
דיגיטאַל טעלעוויזיע | OMI | (%) | 4.3 |
|
MER | (דב) | ≥38 | שפּילקע = -1 דבם | |
≥30 | שפּילקע = -13dBm | |||
BER |
| <1.0E-9 | שפּילקע: +2~-14דבם | |
אַלגעמיינע שטריך | אַרבעט טעמפּעראַטור | (℃) | -20~+55 |
|
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | (℃) | -40~85 |
| |
אַרבעט קאָרעוו טעמפּעראַטור | (%) | 5~95 |
| |
גרייס (וו) × (ד) × (ה) | (מם) | 23×53×12 | א טיפּ (ינאַמאַל טיפּ) | |
Ф13×28 | ב טיפּ (פיברע טיפּ) | |||
50 × 88 × 22 | C טיפּ (באָקס טיפּ) |
סדר אינפֿאָרמאַציע | ||||
מאָדעל | אַרייַנשרייַב ווייוולענגט | CATV אַפּערייטינג ווייוולענגט | רף רעזולטאַט טיפּ | קייסינג קאָליר |
SR100SC3-FW | 1310 אָדער 1550 נם | 1260 ~ 1620 נם | F-ווייַבלעך | ווייַס |
SR100SC3-MW | 1310 אָדער 1550 נם | 1260 ~ 1620 נם | F-זכר | ווייַס |
SR100SC3-פג | 1310 אָדער 1550 נם | 1260 ~ 1620 נם | F-ווייַבלעך | גרין |
SR100SC3-מג | 1310 אָדער 1550 נם | 1260 ~ 1620 נם | F-זכר | גרין |
SR100SC3-1550-FW | 1310,1490/1550 נם | 1540 ~ 1563 נם | F-ווייַבלעך | ווייַס |
SR100SC3-1550-מוו | 1310,1490/1550 נם | 1540 ~ 1563 נם | F-זכר | ווייַס |
SR100SC3-1550-FG | 1310,1490/1550 נם | 1540 ~ 1563 נם | F-ווייַבלעך | גרין |
SR100SC3-1550-מג | 1310,1490/1550 נם | 1540 ~ 1563 נם | F-זכר | גרין |
SR100SC3 סעריע FTTH אָפּיקאַל פּאַסיוו נאָדע ספּעק Sheet.pdf